







- Description
- Reviews
Description
Universal Fitment for most Turbo and Supercharged VW, Audi, Seat, Skoda, Cupra, Bentley, Porsche, and Lamborghni Vehicles
The APR Universal Mechanical Boost Gauge System is sold with a blue needle.
- 52mm mechanical gauge
- LED backlight
- Blue needle
- 30In.Hg to 40 PSI
- Boost hose with buzz-reducing snubber pill
- Boost hoses included
Specification:
Background Color | White |
---|---|
Brand | APR |
Category | Body |
Emission Code | 6 |
Needle Color | Blue |
part type | Boost Gauge |
Product Type | Boost Gauge |
Sub Category | Instrument Panel |
Type | Mechanical |
Warning | California Proposition 65 |
Fitments:
Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
2020-2023 | Porsche | Panamera | 2.9 |
2020-2023 | Porsche | Panamera | 4.0 |
2020 | Porsche | Panamera | 3.0 |
2013-2016 | Porsche | Cayenne | 3.0 |
2020-2023 | Porsche | Cayenne | 3.0 |
2020-2023 | Porsche | Cayenne | 2.9 |
2020-2023 | Porsche | Cayenne | 4.0 |
2017-2025 | Porsche | Macan | 2.0 |
2020-2024 | Porsche | Macan | 2.9 |
2020-2021 | Porsche | Macan | 3.0 |
2017-2025 | Porsche | 718 Boxster | 2.0 |
2017-2025 | Porsche | 718 Boxster | 2.5 |
2017-2025 | Porsche | 718 Cayman | 2.0 |
2017-2025 | Porsche | 718 Cayman | 2.5 |
2020-2025 | Lamborghini | Urus | 4.0 |
2020-2025 | Bentley | Bentayga | 4.0 |
2020-2021 | Bentley | Bentayga | 6.0 |
2023-2025 | Bentley | Bentayga EWB | 4.0 |
2013-2017 | Bentley | Continental | 4.0 |
2020-2025 | Bentley | Continental | 4.0 |
2020-2022 | Bentley | Continental | 6.0 |
2015-2019 | Bentley | Flying Spur | 4.0 |
2021-2025 | Bentley | Flying Spur | 4.0 |
2020-2022 | Bentley | Flying Spur | 6.0 |
2022-2024 | Bentley | Flying Spur | 2.9 |
2013-2018 | Audi | S7 | 4.0 |
2012-2018 | Audi | A7 Quattro | 3.0 |
2018-2019 | Audi | RS5 | 2.9 |
2021-2025 | Audi | RS5 | 2.9 |
2015-2025 | Audi | Q3 | 2.0 |
2014-2018 | Audi | RS7 | 4.0 |
2009-2013 | Audi | A3 Quattro | 2.0 |
2015-2020 | Audi | A3 Quattro | 2.0 |
2022-2025 | Audi | A3 Quattro | 2.0 |
2013-2016 | Audi | allroad | 2.0 |
2017-2025 | Audi | A4 allroad | 2.0 |
2015-2018 | Audi | Q3 Quattro | 2.0 |
2018-2025 | Audi | A5 Sportback | 2.0 |
2017-2020 | Audi | RS3 | 2.5 |
2022-2024 | Audi | RS3 | 2.5 |
2019 | Audi | RS5 Sportback | 2.9 |
2021-2025 | Audi | RS5 Sportback | 2.9 |
2021-2022 | Audi | A7 Sportback | 2.0 |
2009-2023 | Audi | TTS Quattro | 2.0 |
2011-2014 | Audi | TT RS Quattro | 2.5 |
2018-2023 | Audi | TT RS Quattro | 2.5 |
2006-2013 | Audi | A3 | 2.0 |
2015-2020 | Audi | A3 | 2.0 |
2022-2024 | Audi | A3 | 2.0 |
2015-2016 | Audi | A3 | 1.8 |
2020-2025 | Audi | S7 Sportback | 2.9 |
2020-2025 | Audi | RS Q8 | 4.0 |
2020-2025 | Audi | Q5 PHEV | 2.0 |
2021-2025 | Audi | RS6 Avant | 4.0 |
2020-2025 | Audi | SQ8 | 4.0 |
2020-2025 | Audi | SQ7 | 4.0 |
2009-2015 | Audi | Q7 | 3.0 |
2017-2025 | Audi | Q7 | 3.0 |
2017-2025 | Audi | Q7 | 2.0 |
2021-2025 | Audi | RS7 Sportback | 4.0 |
2021-2025 | Audi | Q5 Sportback | 2.0 |
2010-2025 | Audi | A5 Quattro | 2.0 |
2011-2025 | Audi | Q5 | 2.0 |
2013-2017 | Audi | Q5 | 3.0 |
2015-2020 | Audi | S3 | 2.0 |
2022-2025 | Audi | S3 | 2.0 |
2010-2014 | Audi | A5 | 2.0 |
2012-2015 | Audi | A6 | 2.0 |
2017-2018 | Audi | A6 | 2.0 |
2009-2018 | Audi | A6 Quattro | 3.0 |
2020-2025 | Audi | A6 Quattro | 3.0 |
2013-2018 | Audi | A6 Quattro | 2.0 |
2020-2025 | Audi | A6 Quattro | 2.0 |
2013-2018 | Audi | S6 | 4.0 |
2020-2025 | Audi | S6 | 2.9 |
2005-2020 | Audi | A4 | 2.0 |
2005-2025 | Audi | A4 Quattro | 2.0 |
2013-2018 | Audi | A8 Quattro | 3.0 |
2020-2025 | Audi | A8 Quattro | 3.0 |
2013-2018 | Audi | A8 Quattro | 4.0 |
2008-2009 | Audi | TT | 2.0 |
2009-2023 | Audi | TT Quattro | 2.0 |
2013-2018 | Audi | S8 | 4.0 |
2020-2025 | Audi | S8 | 4.0 |
2004 | Volkswagen | Touareg | 4.9 |
2006-2008 | Volkswagen | Touareg | 5.0 |
2009-2016 | Volkswagen | Touareg | 3.0 |
2015-2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | 1.8 |
2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | 2.0 |
2012-2013 | Volkswagen | Golf R | 2.0 |
2015-2019 | Volkswagen | Golf R | 2.0 |
2022-2024 | Volkswagen | Golf R | 2.0 |
2017-2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | 1.8 |
2018-2025 | Volkswagen | Atlas | 2.0 |
2022-2023 | Volkswagen | Atlas | 3.6 |
2017-2018 | Volkswagen | Tiguan Limited | 2.0 |
2019-2023 | Volkswagen | Arteon | 2.0 |
2020-2025 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | 2.0 |
2022-2023 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | 3.6 |
2022-2024 | Volkswagen | Taos | 1.5 |
2007-2016 | Volkswagen | Eos | 2.0 |
2009-2024 | Volkswagen | Tiguan | 2.0 |
2006-2024 | Volkswagen | GTI | 2.0 |
2009-2017 | Volkswagen | CC | 2.0 |
1998-2006 | Volkswagen | Beetle | 1.9 |
2012-2017 | Volkswagen | Beetle | 2.0 |
2014-2017 | Volkswagen | Beetle | 1.8 |
2000-2006 | Volkswagen | Jetta | 1.9 |
2006-2025 | Volkswagen | Jetta | 2.0 |
2014-2018 | Volkswagen | Jetta | 1.8 |
2016-2018 | Volkswagen | Jetta | 1.4 |
2020-2021 | Volkswagen | Jetta | 1.4 |
2022-2024 | Volkswagen | Jetta | 1.5 |
1999-2006 | Volkswagen | Golf | 1.9 |
2010-2015 | Volkswagen | Golf | 2.0 |
2015-2018 | Volkswagen | Golf | 1.8 |
2020-2021 | Volkswagen | Golf | 1.4 |
2004-2008 | Volkswagen | Passat | 2.0 |
2012-2015 | Volkswagen | Passat | 2.0 |
2020-2022 | Volkswagen | Passat | 2.0 |
2014-2017 | Volkswagen | Passat | 1.8 |
Reviews
Subscribe to our newsletter
Promotions, new products and sales. Directly to your inbox.
Use left/right arrows to navigate the slideshow or swipe left/right if using a mobile device